| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Shape | Magnetization | Material | Finish | Grade | GaussStrength | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CMP7512CSP2N42SMARTMAG .75ODX0.12 CNTRSNK#8 | 200 | 4.97 | RFQ | Bag | Max-Attach® | Active | Round | Diametric | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 0.750 Dia x 0.125 H (19.05mm x 3.18mm) | |
|   | ALC8300NDFEB N35H SENSOR/DISC MAGNET | 235 | 5.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Nickel (Ni) | N35H | - | 0.315 Dia x 0.118 H (8.00mm x 3.00mm) | 
|   | SP-0014CERAMIC RB 2.625O/D X 0.28CUP | 3,800 | 5.20 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 2.625 Dia x 0.375 H (66.68mm x 9.53mm) | 
|   | PHMX1000PRINT HOLDER 1.24OD, 14# HOLD | 200 | 5.42 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | - | Strontium Ferrite (SrFe) | - | - | - | 1.240 Dia (31.50mm) | |
|   | 55.1-ND-24-5.5-4DISC-SHAPED RAW MAGNET | 344 | 9.08 | RFQ | Box | GN 55.1 | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel | - | - | 0.945 Dia x 0.157 H (24.00mm x 4.00mm) | |
|   | CA-0216ALNICO-5 0.250DIA. X 3.250L | 3,253 | 5.60 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | - | Alnico 5 (AlNiCo) | - | C5 | - | 0.250 Dia x 3.250 L (6.35mm x 82.55mm) | 
|   | NE7512NP42NEO MAGNET 0.75 O.D.X0.12T N42 | 500 | 5.73 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 0.750 Dia x 0.125 H (19.05mm x 3.18mm) | |
|   | SP-0175CERAMIC RB 3.2O/D X 0.375CUP H | 2,864 | 5.89 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 3.200 Dia x 0.438 H (81.28mm x 11.13mm) | 
|   | SP-0017CERAMIC RB 3.2O/D X 0.28CUP HO | 2,560 | 5.89 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 3.200 Dia x 0.438 H (81.28mm x 11.13mm) | 
|   | NE7537NP35NEO MAGNET 0.75 O.D.X0.37T N35 | 200 | 5.90 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.750 Dia x 0.375 H (19.05mm x 9.53mm) | |
|   | PHMX1500PRINT HOLDER 1.41OD, 22# HOLD | 2,207 | 5.99 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | - | Strontium Ferrite (SrFe) | - | - | - | 1.410 Dia (35.81mm) | |
|   | NE7537NP42NEO MAGNET 0.75 O.D.X0.37T N42 | 3,358 | 6.00 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 0.750 Dia x 0.375 H (19.05mm x 9.53mm) | |
|   | MK-0030NEO-42 0.750L X 0.750W X 0.250 | 2,168 | 6.27 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Square | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 0.750 L x 0.750 W x 0.250 H (19.05mm x 19.05mm x 6.35mm) | 
|   | NE7537NP52NEO MAGNET 0.75 O.D.X0.37T N52 | 200 | 6.36 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N52 | - | 0.750 Dia x 0.375 H (19.05mm x 9.53mm) | |
|   | NE5050NP35NEO MAGNET 0.5 O.D.X0.5T N35 | 444 | 6.52 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Cylindrical | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.500 Dia x 0.500 H (12.70mm x 12.70mm) | |
|   | NE5050NP42NEO MAGNET 0.5 O.D.X0.5T N42 | 400 | 6.59 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Cylindrical | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 0.500 Dia x 0.500 H (12.70mm x 12.70mm) | |
|   | MK-0113NEO-42 1.000DIA. X 0.250THK. | 2,765 | 6.70 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 1.000 Dia x 0.250 H (25.40mm x 6.35mm) | 
|   | NE011010NP42NEO MAGNET 0.12TX1WX1L | 200 | 6.71 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Square | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 1.000 L x 1.000 W x 0.125 H (25.40mm x 25.40mm x 3.18mm) | |
|   | NE342575NP35NEO MAGNET .34TX.25WX.75L N35 | 3,321 | 7.04 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Rectangular | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.750 L x 0.250 W x 0.340 H (19.05mm x 6.35mm x 8.64mm) | |
|   | NE5050NP52NEO MAGNET 0.5 O.D.X0.5T N52 | 150 | 7.06 | RFQ | Bag | Mag-Mate® | Active | Cylindrical | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N52 | - | 0.500 Dia x 0.500 H (12.70mm x 12.70mm) | 
Tel