| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Voltage-Rated | Size/Dimension | Width | AirFlow | StaticPressure | BearingType | FanType | Features | Noise | Power(Watts) | RPM | Termination | IngressProtection | OperatingTemperature | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 55442.65210FAN 115 VAC 60HZ 80W | 235 | 126.66 | RFQ |   Datasheet | Box | 55442 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | W1G130-AA49-01FAN 115VAC 220CFM 130MM | 2,912 | 165.40 | RFQ |   Datasheet | Box | W1G130 | Active | 115VAC | Round - 151mm Dia | 58.00mm | - | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | - | 24.00W | 3200 RPM | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) | CSA, EAC, UL, VDE | 
|   | W1G230-EB89-01FAN AXIAL | 2,242 | 175.64 | RFQ |   Datasheet | Bulk | W1G230 | Active | 230VAC | Round - 280mm Dia | 78.50mm | - | 0.145 in H2O (36.1 Pa) | Ball | Tubeaxial | Thermal Overload Protector (TOP) | - | 26.00W | 1000 RPM | 3 Wire Leads with Splice Terminals | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | -22 ~ 122°F (-30 ~ 50°C) | CE, CSA, EAC, UL, VDE | 
|   | G2E108-AA05-44FAN BLWR CENT 159X115MM 115VAC | 3,278 | 179.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | G2E108 | Active | 115VAC | Rectangular - 159mm L x 168mm H (108mm Dia) | 115.0mm | 91.0 CFM (2.55m³/min) | - | Ball | Blower, Centrifugal | - | 54.0dB(A) | 35.00W | - | 2 Wire Leads | - | - | - | 
|   | D2E133-AM47-23FAN BLWR CENT 172X254MM 230VAC | 174 | 380.21 | RFQ |   Datasheet | Box | D2E133 | Active | 230VAC | Rectangular/Rounded - 171.5mm L x 198mm H | 254.0mm | 353.0 CFM (9.88m³/min) | 0.401 in H2O (100.0 Pa) | Ball | Blower, Centrifugal | Capacitor | 55.0dB(A) | 200W | 1800 RPM | 4 Wire Leads | IP44 | -40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C) | CCC, CE, GOST | 
|   | 109-183FAN 60X28MM 115VAC | 108 | 27.90 | RFQ |   Datasheet | Box | San Ace 60 | Active | 115VAC | Square - 60mm L x 60mm H | 28.00mm | 11.7 CFM (0.328m³/min) | 0.075 in H2O (18.6 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 26.0dB(A) | 4.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) | CE, TUV, UL | 
|   | 109S024ULFAN 120X38MM 115VAC | 460 | 35.82 | RFQ |   Datasheet | Box | San Ace 120 | Active | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 95.4 CFM (2.67m³/min) | 0.264 in H2O (65.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 43.0dB(A) | 12.00W | 3100 RPM | 2 Terminals | - | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) | CE, CSA, PSE, TUV, UL | 
|  | UF300BNA12-H1C2AFAN AXIAL 380X98MM 115VAC | 3,483 | 189.92 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UF300BNA | Active | 115VAC | Round - 398mm Dia | 98.30mm | 1615.0 CFM (45.22m³/min) | 1.100 in H2O (274.0 Pa) | Ball | Tubeaxial | Permanent Split Capacitor Motor | 78.0dB(A) | 200W | 2950 RPM | 2 Wire Leads | - | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cUL, TUV, UL | 
|   | SF23080A-2083HSL.GNFAN AXIAL 80X38MM 220/240VAC | 183 | 16.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SF | Active | 240VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | Sleeve | Tubeaxial | - | 35.0dB(A) | 16.00W | 2750 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 
|  | R4E310-AQ31-12FAN IMP MTRZD 318X154MM 230VAC | 2,678 | 348.95 | RFQ |   Datasheet | Box | R4E310 | Active | 230VAC | Round - 318mm Dia | 154.0mm | 1430.0 CFM (40.04m³/min) | - | Ball | Motorized Impellers | Capacitor | 65.0dB(A) | 240W | 1700 RPM | 2 Wire Leads | - | - | - | 
|   | FAA1-12025NBMW31FAN AXIAL 120X25MM 115VAC WIRE | 2,937 | 23.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FAA1-12025 | Active | 115VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 71.0 CFM (1.99m³/min) | 0.156 in H2O (38.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 44.1dB(A) | 20.70W | 2300 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|   | 77-8025A120-TFAN 120VAC 80 X 80 X 25MM | 240 | 23.36 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 26.50mm | 19.0 CFM (0.532m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 26.0dB(A) | 13.00W | 2200 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 77-8025A120FAN 120VAC 80 X 80 X 25MM | 144 | 23.36 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 26.50mm | 19.0 CFM (0.532m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 26.0dB(A) | 13.00W | 2200 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 77-12038A120FAN 120VAC 120X120X38MM | 132 | 24.21 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 111.0 CFM (3.11m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 44.0dB(A) | 29.00W | 3000 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 77-12038A120-TFAN 120VAC 120X120X38MM | 112 | 24.21 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 111.0 CFM (3.11m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 44.0dB(A) | 29.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 77-9225A120-TFAN 120VAC 92 X 92 X 25MM | 204 | 24.81 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 26.0dB(A) | 12.00W | 1900 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 77-8038A120FAN 120VAC 80 X 80 X 38MM | 212 | 29.54 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | 115VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 38.50mm | 29.0 CFM (0.812m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | Locked Rotor Protection | 34.0dB(A) | 12.00W | 3000 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus | 
|   | 19030389AFAN AXIAL 119X39MM 115VAC MX2B4 | 159 | 56.49 | RFQ |   Datasheet | Box | Muffin XL AC | Active | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 39.00mm | 105.0 CFM (2.94m³/min) | 0.223 in H2O (55.5 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 47.6dB(A) | 15.00W | 3100 RPM | 2 Wire Leads | - | - | UL | 
|  | 17000541AFAN AXIAL 92X25MM CR9225EC-4000 | 116 | 55.72 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | 100 ~ 240VAC | Square - 92mm L x 92mm H | 25.00mm | 49.0 CFM (1.37m³/min) | 0.350 in H2O (87.2 Pa) | Ball | Tubeaxial | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 43.0dB(A) | 4.00W | 4000 RPM | 2 Terminals | - | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | 
|   | 15038PB-B0K-EA-00FAN 150MM X 172MM X 38MM 200VAC | 2,645 | 107.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 15038PB | Active | 200VAC | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 38.00mm | 166.0 CFM (4.65m³/min) | 0.472 in H2O (117.6 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 50.0dB | 23.00W | 2600 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | 
Tel