| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AK319-.2CABLE ASSY RECT F-M 4 POS 7.87 | 1,618 | 1.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket (2) to Plug | 4 | 1 | - | - | 0.656' (200.00mm, 7.87) | - | Multiple, Individual | Unshielded | Power Splitter Cables | Crimp | - | 
|   | AK5430-.5CABLE HDD CONN 2XIDE/AT BUS HDD | 1,393 | 3.28 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket to Socket (3) | 40 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.64' (500.00mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | - | 
|   | AK2526DVDCABLE INTERNAL S/P-DIF AUDIO | 1,491 | 4.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | - | 
|   | AK520-.2POWER CABLE DISC DRIVE 200MM | 1,225 | 2.42 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket (2) to Plug | 4 | 1 | - | - | 0.656' (200.00mm, 7.87) | - | Multiple, Individual | Unshielded | Power Splitter Cables | Crimp | - | 
|   | H3AAS-1406GIDC CBL - HHSC14S/AE14G/HHSC14S | 370 | 0.94 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3CCS-1406GIDC CBL - HHKC14S/AE14G/HHKC14S | 2,004 | 0.96 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3CCH-1006GIDC CBL - HHKC10H/AE10G/HHKC10H | 3,102 | 1.10 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3DDS-1406GIDC CBL - HHKR14S/AE14G/HHKR14S | 234 | 1.10 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3AAH-1006GIDC CBL - HHSC10H/AE10G/HHSC10H | 428 | 1.11 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCS-1406MIDC CBL - HHKC14S/AE14M/HHKC14S | 161 | 1.13 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3CCH-1006MIDC CBL - HHKC10H/AE10M/HHKC10H | 2,973 | 1.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3DDS-1006GIDC CBL - HHKR10S/AE10G/HHKR10S | 977 | 1.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3CCH-2006GIDC CBL - HHKC20H/AE20G/HHKC20H | 351 | 1.35 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCS-1418GIDC CBL - HHKC14S/AE14G/HHKC14S | 581 | 1.36 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H3AAH-1406GIDC CBL - HHSC14H/AE14G/HHSC14H | 100 | 1.36 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3AAH-1606GIDC CBL - HHSC16H/AE16G/HHSC16H | 3,558 | 1.38 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCH-1406GIDC CBL - HHKC14H/AE14G/HHKC14H | 1,057 | 1.38 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCH-1018GIDC CBL - HHKC10H/AE10G/HHKC10H | 307 | 1.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3AAH-2006GIDC CBL - HHSC20H/AE20G/HHSC20H | 310 | 1.48 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCH-2006MIDC CBL - HHKC20H/AE20M/HHKC20H | 222 | 1.49 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
Tel