| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | PinorSocket | ContactTermination | WireGauge | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KN01S03KKP1CONN SOCKET CONTACT #20 SIZE, AW | 3,681 | 0.20 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 18-22 AWG | Gold | 
|   | KN01S03KKP2CONN SOCKET CONTACT #20 SIZE, AW | 3,857 | 0.20 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 18-22 AWG | Gold | 
|   | KN01S03KKP3CONN SOCKET CONTACT #20 SIZE, AW | 2,240 | 0.20 | FFQ | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 22-26 AWG | Gold | |
|   | KN01P03KKP4CONN PIN CONTACT #20 SIZE, AWG 2 | 3,632 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 22-26 AWG | Gold | 
|   | KN01P03KKP3CONN CRIMP CONTACT 22-26 AWG | 3,198 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 22-26 AWG | Gold | 
|   | KN01P03KKP2CONN PIN CONTACT #20 SIZE, AWG 1 | 3,081 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 18-22 AWG | Gold | 
|   | KN01P25HHP2CONN PIN CONTACT #16 SIZE, AWG 1 | 3,809 | 0.41 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 
|   | KN01S25HHP1CONN SOCKET CONTACT #16 SIZE, AW | 3,800 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 
|   | KN01S25HHP2CONN SOCKET CONTACT #16 SIZE, AW | 3,577 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 
|   | KN01S15HGP1CONN SOCKET CONTACT #12 SIZE, AW | 2,483 | 0.46 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 12-14 AWG | Gold | 
|   | KN01S15HGP2CONN SOCKET CONTACT #12 SIZE, AW | 3,684 | 0.46 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 14-17 AWG | Gold | 
|   | KN01P25HHP1CONN PIN CONTACT #16 SIZE, AWG 1 | 2,969 | 0.53 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 
|   | KN01P15HGP1CONN PIN CONTACT #12 SIZE, AWG 1 | 3,795 | 0.58 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 12-14 AWG | Gold | 
|   | KN01S03KKP4CONN #20 SIZE SOCKET CONTACT FOR | 2,067 | 0.63 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 22-26 AWG | Gold | 
|   | KN01P12HFH1CONN #8 SIZE PIN CONTACT FOR 10A | 3,868 | 1.62 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 10 AWG | Silver | 
|   | KN01S12HFH1CONN #8 SIZE SOCKET CONTACT FOR | 3,397 | 1.96 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 10 AWG | Silver | 
|   | KN01P03KKP1CONN CRIMP CONTACT 18-22 AWG | 2,919 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 18-22 AWG | Gold | 
|   | KN01S01KGPW1CONN SOCKET CONTACT #12 SIZE, AW | 3,857 | 1.08 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 10-12 AWG | Gold | 
|   | KN01P15HGP2CONN CRIMP CONTACT 14-17 AWG | 800 | 0.58 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Pin | Crimp | 14-17 AWG | Gold | 
|   | KN01S10KLH5CONN #22 SIZE SOCKET CONTACT FOR | 2,498 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KN01 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 22-24 AWG | Gold | 
Tel