| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wavelength | Power(Watts) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 30623LASER HEAD (30991), 633NM, 5.0MW | 2,308 | 1350.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 5mW | 
|   | 30630LASER HEAD (30990), 633NM, 5.0MW | 3,752 | 1300.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 5mW | 
|   | 30685LASER HEAD (32172), 3.39UM, 2.0M | 3,307 | 2400.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 3392nm | 2mW | |
|   | 30621LASER HEAD (30989), 633NM, 2.0MW | 3,556 | 1250.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 2mW | 
|   | 30625LASER HEAD (30995), 633NM, 17.0M | 3,950 | 2200.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 17mW | 
|   | 32732LASER HEAD (32734), 633NM, STABI | 3,858 | 4550.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 1.5mW | |
|   | 32656LASER HEAD (33361), 543NM, 1.5MW | 2,242 | 2000.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 543nm | 1.5mW | 
|   | 30605LASER HEAD (30967), 543NM, 0.5MW | 2,622 | 1450.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 594nm | 1mW | 
|   | 30606LASER HEAD (39568), 543NM, 1.0MW | 3,359 | 1500.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 543nm | 0.5mW | 
|   | 30682LASER HEAD (30968), 543NM, 0.5MW | 3,535 | 1500.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 543nm | 0.5mW | |
|   | 30633LASER HEAD (30992), 633NM, 12.0M | 2,071 | 1500.01 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 12mW | 
|   | 30526LASER HEAD (39581), 543NM, 1.0MW | 2,278 | 1550.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 543nm | 1mW | 
|   | 30624LASER HEAD (30993), 633NM, 12.0M | 3,177 | 1550.01 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 12mW | 
|   | 30571LASER HEAD (40094), 594NM, 1.0MW | 3,050 | 1650.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm, 1523nm | 1mW, 0.8mW | 
|   | 30684LASER HEAD (40136), 1.15UM, 1.0M | 3,719 | 1900.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 1153nm | 1mW | |
|   | 30639LASER HEAD (39582), 594NM, 2.0MW | 3,811 | 1900.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 594nm | 2mW | |
|   | 30609LASER HEAD (30972), 543NM, 2.0MW | 2,449 | 2000.01 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 543nm | 2mW | 
|   | 30635LASER HEAD (39635), 633NM, 17.0M | 3,447 | 2150.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 17mW | 
|   | 30612LASER HEAD (33141), 1.52UM, 1.0M | 2,075 | 2300.00 | FFQ |   Datasheet | Box | REO HeNe | Active | 1523nm | 1mW | 
|   | 30028LASER HEAD (30025), 633NM,1.5MW | 2,811 | 0.00 | FFQ | Box | REO HeNe | Active | 633nm | 
Tel