| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | WireGauge | ConductorStrand | Shielding | JacketColor | RibbonThickness | RibbonWidth | Jacket(Insulation)Material | Voltage | OperatingTemperature | Ratings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AWG28-10/G/300CBL RIBN 10COND 0.05 GRAY 300' | 893 | 90.46 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 10 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.500 (12.70mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-14/G/300CBL RIBN 14COND 0.05 GRAY 300' | 124 | 118.69 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 14 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.700 (17.78mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-16/G/300CBL RIBN 16COND 0.05 GRAY 300' | 122 | 134.63 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 16 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.800 (20.32mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-10/F/300CBL RIBN 10COND 0.05 MULT 300' | 420 | 141.66 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 10 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Multiple | 0.035 (0.89mm) | 0.500 (12.70mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-20/G/300CBL RIBN 20COND 0.05 GRAY 300' | 153 | 158.83 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 20 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.000 (25.40mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-25/G/300CBL RIBN 25COND 0.05 GRAY 300' | 3,108 | 205.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 25 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.250 (31.75mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-26/G/300CBL RIBN 26COND 0.05 GRAY 300' | 2,257 | 206.42 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 26 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.300 (33.02mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-16/F/300CBL RIBN 16COND 0.05 MULT 300' | 250 | 212.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 16 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Multiple | 0.035 (0.89mm) | 0.800 (20.32mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-34/G/300CBL RIBN 34COND 0.05 GRAY 300' | 3,688 | 247.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 34 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.700 (43.18mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-40/G/300CBL RIBN 40COND 0.05 GRAY 300' | 2,229 | 290.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 40 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 2.000 (50.80mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-25/F/300CBL RIBN 25COND 0.05 MULT 300' | 3,209 | 346.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 25 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Multiple | 0.035 (0.89mm) | 1.250 (31.75mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-10/G-1/300CBL RIBN 10COND 0.039 GRAY 300' | 303 | 109.77 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 10 | 0.039 (1.00mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.394 (10.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-14/F/300CBL RIBN 14COND 0.05 MULT 300' | 2,153 | 211.71 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 14 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Multiple | 0.035 (0.89mm) | 0.700 (17.78mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-24/G/300CBL RIBN 24COND 0.05 GRAY 300' | 2,153 | 190.92 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 24 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.200 (30.48mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-30/G/300CBL RIBN 30COND 0.05 GRAY 300' | 3,145 | 238.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 30 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 1.500 (38.10mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-26/F/300CBL RIBN 26COND 0.05 MULT 300' | 172 | 315.66 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 26 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Multiple | 0.035 (0.89mm) | 1.300 (33.02mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-50/G/300CBL RIBN 50COND 0.05 GRAY 300' | 3,963 | 364.06 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 50 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 2.500 (63.50mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-9/G/300CBL RIBN 9COND 0.05 GRAY 300' | 273 | 86.44 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 9 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.450 (11.43mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-08/G-1/300CBL RIBN 8COND 0.039 GRAY 300' | 3,496 | 87.38 | FFQ |   Datasheet | Box | AWG | Active | Flat Cable | 8 | 0.039 (1.00mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.315 (8.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
|   | AWG28-15/G/300CBL RIBN 15COND 0.05 GRAY 300' | 3,244 | 127.25 | FFQ |   Datasheet | Bulk | AWG | Active | Flat Cable | 15 | 0.050 (1.27mm) | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | 7 Strands / 36 AWG | Unshielded | Gray | 0.035 (0.89mm) | 0.750 (19.05mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 
Tel