| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AFFC-100-08-051-11FFC CABLE 1.00MM 8 CONDUCTOR 51M | 27,267 | 1.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 8 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-30-076-11CABLE FFC 30POS 0.50MM 3 | 8,958 | 2.36 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 30 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-16-102-11FFC CABLE 1.00MM 16 CONDUCTOR 10 | 1,511 | 1.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-06-051-11FFC CABLE 1.00MM 6 CONDUCTOR 51M | 960 | 1.37 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 6 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-12-051-11CABLE FFC 12POS 0.50MM 2' | 11,746 | 1.49 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-10-051-11FFC CABLE 1.00MM 10 CONDUCTOR 51 | 3,604 | 1.53 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 10 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-06-102-11CABLE FFC 6POS 0.50MM 4 | 3,340 | 1.57 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-10-127-11CABLE FFC 10POS 0.50MM 5 | 983 | 1.74 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-40-102-11CABLE FFC 40POS 0.50MM 4 | 1,236 | 2.25 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 40 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-10-102-11CABLE FFC 10POS 0.50MM 4 | 522 | 2.70 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-04-153-11CABLE FFC 4POS 0.50MM 6 | 1,739 | 3.30 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 4 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-40-127-11CABLE FFC 40POS 0.50MM 5 | 850 | 2.86 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 40 | 0.020 (0.50mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-18-102-11CABLE FFC 18POS 0.50MM 4 | 361 | 2.87 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 18 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-10-153-11FFC CABLE 1.00MM 10 CONDUCTOR 15 | 1,880 | 2.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 10 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-12-076-11CABLE FFC 12POS 0.50MM 3 | 4,991 | 2.53 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-40-076-11CABLE FFC 40POS 0.50MM 3 | 1,073 | 2.53 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 40 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-30-051-11CABLE FFC 30POS 0.50MM 2 | 246 | 2.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 30 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-10-153-11CABLE FFC 10POS 0.50MM 6 | 196 | 3.30 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-20-254-11FFC CABLE 1.00MM 20 CONDUCTOR 25 | 264 | 3.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 20 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-050-40-153-11CABLE FFC 40POS 0.50MM 6 | 3,958 | 3.76 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 40 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
Tel