| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JN1FS10SL1CONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA | 1,573 | 12.87 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN1 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | 
|  | JN1FS10SL2CONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA | 806 | 12.87 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN1 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | 
|  | JN2FS10SL1-RCONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA | 1,143 | 18.40 | FFQ |   Datasheet | Bulk | JN2 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | 
|  | JN2DS10SL2-RCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 813 | 18.40 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN2 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|  | JN2FS10SL2-RCONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA | 846 | 18.58 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN2 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | 
|  | JN1DS10SL2CONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 1,253 | 12.87 | FFQ |   Datasheet | Bag | JN1 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|  | JN1DS10SL1CONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 332 | 12.87 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN1 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|  | JN1HS10PL2CONN RCPT HSG MALE 10POS INLINE | 218 | 14.98 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN1 | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell | 
|  | JN2DS10SL1-RCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 327 | 18.40 | FFQ |   Datasheet | Tray | JN2 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|   | JN1HS10PL1CONN RCPT HSG MALE 10POS INLINE | 203 | 18.63 | FFQ |   Datasheet | Bulk | JN1 | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell | 
|   | JN1VDS10SL1CONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 126 | 15.45 | FFQ | Bag | JN1V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN1DS10SLKCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 813 | 26.27 | FFQ |   Datasheet | Bulk | JN1 | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|   | JN2DW15SL1CONN PLG HSG FMALE 15POS INLINE | 3,437 | 32.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | JN2W | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 15 | W | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
|   | JN2FW15SL1CONN PLG HSG FMAL 15PS INLINE RA | 2,305 | 34.13 | FFQ |   Datasheet | Bulk | JN2W | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 15 | W | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | 
|   | JN1VFS10SL1CONN PLG HSG FMALE 10POS RA | 3,138 | 11.57 | FFQ | Bag | JN1V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN1VFS10SL2CONN PLG HSG FMALE 10POS RA | 100 | 15.45 | FFQ | Bag | JN1V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN1VDS10SL2CONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 3,520 | 15.45 | FFQ | Bag | JN1V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Synthetic Resin | - | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN2VFS10SL1CONN PLG HSG FMALE 10POS RA | 3,654 | 24.51 | FFQ | Bag | JN2V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN2VFS10SL2CONN PLG HSG FMALE 10POS RA | 2,161 | 24.51 | FFQ | Bag | JN2V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | |
|   | JN2VDS10SL1CONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE | 2,037 | 19.65 | FFQ | Bag | JN2V | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 10 | S | - | Crimp | 22 | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Twist | N (Normal) | - | Zinc Alloy | Zinc | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | Backshell, Coupling Nut | 
Tel