| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ContactType | ContactSize | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | WireGaugeorRange-Coaxial | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | TerminationFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | F722008000TERM M 125UM Z #16 C2.0 38999 | 3,197 | 30.75 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Pin | 16 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722003000TERM M 125UM Z #16 C1,5 38999 | 2,028 | 30.75 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Pin | 16 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722108000TERM F 125UM Z #16 C2.0 38999 | 3,956 | 71.26 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Socket | 16 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722113000TERM F 125UM Z #16 C1,8 38999 | 3,414 | 73.36 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Socket | 16 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722200000TERM M 125UM Z #12 C1,5 38999 | 2,849 | 99.59 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Pin | 12 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722103000TERM F 125UM Z #16 C1,5 38999 | 3,659 | 99.86 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Socket | 16 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | F722300000TERM F 125UM Z #12 C1,5 38999 | 3,077 | 150.87 | FFQ | Bulk | - | Active | Fiber Optic - Multi Mode | Socket | 12 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | |
|   | VS701721ST485 12S CD5 | 2,637 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | 12 AWG | 3.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701722ST485 12-30S CD5 | 2,938 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | - | 4.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701714ST485 16-15S CD5 | 2,779 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 16 | 18 AWG | 1.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701713ST485 16-13S CD5 | 3,082 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 16 | 20-26 AWG | 0.15 ~ 0.6mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701712ST485 16-12S CD5 | 3,070 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 16 | 20 AWG | 0.6mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701715ST485 16-20S CD5 | 2,107 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 16 | 14 AWG | 2.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701718ST485 12-15S CD5 | 3,325 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | 18 AWG | 0.75 ~ 1mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701727ST485 8-30S CD5 | 2,304 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 8 | - | 4.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701719ST485 12-20S CD5 | 3,545 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | 14-18 AWG | 1.0 ~ 2.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701716ST485 16-26S CD5 | 2,813 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 16 | 12 AWG | 3.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701720ST485 12-22S CD5 | 3,432 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | - | 2.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701723ST485 12-38S CD5 | 2,717 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 12 | - | 6.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | |
|   | VS701724ST485 8S CD5 | 3,292 | 0.00 | FFQ | Bulk | ST485 | Active | Machined | Socket | 8 | 8 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | 
Tel