| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Shape | Color | Size/Dimension | Thickness | Material | Hardness | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 351.1-25-19-1/4-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 3,501 | 1.35 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351.1 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 0.750 (19.05mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351.1-25-25-1/4-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 603 | 1.41 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351.1 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 0.980 (24.89mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351.2-25-25-1/4-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 141 | 1.41 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351.2 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 0.980 (24.89mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 352-25-30-M6-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 3,522 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 1.180 (29.97mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351-25-15-M6-SS-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 352 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 0.590 (14.99mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 351.1-35-25-5/16-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 257 | 2.41 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351.1 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 1.380 Dia (35.05mm) | 0.980 (24.89mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 452-20-15-M6-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 375 | 2.45 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.790 Dia (20.07mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 451-15-10-M4-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 213 | 2.45 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 451 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.590 Dia (14.99mm) | 0.390 (9.91mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 351-30-30-M8-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 151 | 2.48 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.180 Dia (29.97mm) | 1.180 (29.97mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 353-30-30-M8-S-55RUBBER BUMPER CONICAL STEEL | 976 | 2.51 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 353 | Active | - | - | Black | 1.180 Dia (29.97mm) | 1.180 (29.97mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 16NWP2NYLON BASE LEVELING MOUNT STEEL | 187 | 7.93 | FFQ |   Datasheet | Box | WN 9000 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 3.150 Dia (80.01mm) | 0.700 (17.78mm) | Nylon | - | - | 
|   | 10TWP2NYLON BASE LEVELING MOUNT STEEL | 121 | 7.93 | FFQ |   Datasheet | Box | WN 9000 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 3.150 Dia (80.01mm) | 0.700 (17.78mm) | Nylon | - | - | 
|   | 352-75-25-M12-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 107 | 7.94 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 2.950 Dia (74.93mm) | 0.980 (24.89mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 453.2-25-32-1/4-55RUBBER BUMPER CONICAL STAINLESS | 218 | 8.00 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 453.2 | Active | - | - | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 453.1-25-32-1/4-55RUBBER BUMPER CONICAL STAINLESS | 171 | 8.00 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 453.1 | Active | - | - | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | 1.260 (32.00mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 8T4LTM/DNPLASTIC BASE LEVELING FEET SS | 114 | 22.21 | FFQ |   Datasheet | Box | LPST | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Yellow | 1.880 Dia (47.75mm) | - | Plastic | - | - | 
|   | 41-80-3/4X10-100-D0-UKSTAINLESS STEEL LEVELING FEET | 178 | 22.31 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 41 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | - | 3.150 Dia (80.01mm) | - | Stainless Steel | - | - | 
|   | 31-80-1/2X13-150-B1-SSTAINLESS STEEL LEVELING FEET | 124 | 22.53 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 31 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 3.150 Dia (80.01mm) | 0.710 (18.03mm) | Rubber | 80 Shore A | - | 
|   | 31-50-M16-75-B1-UKSTAINLESS STEEL LEVELING FEET | 602 | 22.63 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 31 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.970 Dia (50.04mm) | 5.710 (145.03mm) | Rubber | 80 Shore A | - | 
|   | 31-50-5/8X11-75-B1-UKSTAINLESS STEEL LEVELING FEET | 288 | 22.63 | FFQ |   Datasheet | Box | GN 31 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.970 Dia (50.04mm) | - | Rubber | 80 Shore A | - | 
Tel